| Categoría Baby 50cc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Emiliano Jauregui | 33 | 29 | 38 | 37 | 137 |
| Jose Carlos Hernandez | 31 | 32 | 31 | 33 | 127 |
| Gonzalo Said Rescala | 38 | 38 | 0 | 30 | 106 |
| Benjamin Gonzalez | 0 | 27 | 33 | 31 | 91 |
| Francisco Figueroa | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Categoría Baby 60cc | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Francisco Figueroa | 0 | 0 | 31 | 38 | 69 |
| Emiliano Richards | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Eloy Sebastian | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Categoría Cadet | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Jose Maria Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Iñaki Rementeria | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Jorge De La Parra | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Emiliano Richards | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Categoría Mini Rotax | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Javier Gonzalez | 34 | 38 | 38 | 38 | 148 |
| Sebastian Alvarez | 37 | 33 | 0 | 0 | 70 |
| Nicolas Alvarez | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
| Categoría 100 Jr | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Mariano Ruvalcaba | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
| Ruben Cervantes | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Categoría Libre A | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Alan Cesarman | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
| Categoría Shifter 125cc Heavy | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Mario Corral | 33 | 0 | 38 | 31 | 102 |
| Carlos Hernandez | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 |
| Martin Fuentes | 0 | 14 | 0 | 35 | 49 |
| Mario Ruiz Morell | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Carlos Barajas | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Fernando Nuñez | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Categoría Shifter 125cc Light | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Erick Martinez | 35 | 38 | 0 | 38 | 111 |
| Carlos Hernandez | 0 | 0 | 38 | 33 | 71 |
| Roberto Islas | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Pablo Cervantes | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Alfonso Espinoza | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jamin Barquin | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Rodrigo Vazquez | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Shifter 125cc Sr | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Javier Gonzalez | 32 | 32 | 33 | 37 | 134 |
| 0scar Paredesarrollo | 37 | 38 | 0 | 32 | 107 |
| Luis Cervantes | 32 | 0 | 34 | 31 | 97 |
| Roberto Martinez | 0 | 32 | 34 | 31 | 97 |
| Ricardo Peralta | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Shifter 125cc Novatos | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Gianluca Corte | 37 | 35 | 38 | 0 | 110 |
| Daniel Mandujano | 29 | 0 | 33 | 0 | 62 |
| Felix Fernandez Sevilla | 29 | 30 | 0 | 0 | 59 |
| Ricardo Mones | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Vicente Antoli | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Carlos Ramirez | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Eleasir Novia | 29 | 0 | 0 | 38 | 67 |
| Javier Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Shifter 125cc Stock | |||||
| PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| Javier Echeverria | 38 | 38 | 37 | 33 | 146 |
| Enrique Vazquez | 26 | 32 | 33 | 35 | 126 |
| Mariana Ramirez | 33 | 27 | 28 | 0 | 88 |
| Rodrigo Vazquez | 26 | 23 | 26 | 0 | 75 |
| Luis Jauregui | 25 | 25 | 21 | 0 | 71 |
| Luis Cervantes | 26 | 0 | 24 | 30 | 80 |
| Salvador Jauregui | 16 | 0 | 26 | 0 | 42 |
| Ivan Ladron De Guevara | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Jorge Alarcon | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Carlos Fernandez | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Rodolfo Flamenco | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Luis Miguel Diaz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
.::PUBLICIDAD::. |
Contacto con MundoMotor: email: enrique@mundomotor.com.mx - Móvil: 55.15.66.12.25 - Id 52*54028*14 |