Resultados novena fecha NASCAR Corona Series
Autódromo San Luis Potosí
4 y 5 de septiembre de 2010

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Calificación

Parrilla de Salida

Carrera

Regresar a calendario 2010

PARRILLA DE SALIDA, STOCK CAR - 9a SLP
POS AUTO PILOTO EQUIPO MARCA MEJOR VUELTA DIF VEL PROM
1 31 JORGE GOETERS CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 21.773 -- 132.935
2 2 GERMAN QUIROGA TELCEL-FEDEX FORD 21.865 0.092 132.376
3 1 ANTONIO PEREZ TELMEX CHEVROLET 21.896 0.123 132.189
4 18 RAFAEL MARTINEZ CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 21.917 0.144 132.062
5 08 JOSE LUIS RAMIREZ RAYERE CHEVROLET 21.938 0.165 131.935
6 5 RUBEN ROVELO TELMEX TOYOTA 91.963 0.190 131.785
7 12 RUBEN PARDO MOTORCRAFT-DUPONT FORD 21.974 0.201 131.719
8 03 PATRICK GOETERS AC DELCO CHEVROLET 22.001 0.228 131.558
9 05 ABRAHAM CALDERON MARCATEL-THE HOME DEPOT CHEVROLET 22.033 0.260 131.367
10 20 HOMERO RICHARDS NEXTEL RACING TOYOTA 22.038 0.265 131.337
11 60 ROGELIO LOPEZ MEXICANA GO TOYOTA 22.058 0.285 131.218
12 3 DANIEL SUAREZ (N) TELCEL DODGE 22.079 0.306 131.093
13 23 OSCAR RUIZ GILLETE FORD 22.131 0.358 130.785
14 7 CARLOS PERALTA INTRATEJA-2B RACING CHEVROLET 22.153 0.380 130.655
15 15 SALVADOR DURAN CITIZAN-DHL-MCDS TOYOTA 22.207 0.434 130.337
16 07 RICARDO PEREZ DE LARA TDU-ACE SEGUROS CHEVROLET 22.230 0.457 130.202
17 22 IRWIN VENCES MULTIPACK-MOTORCRAFT FORD 22.249 0.476 130.091
18 19 FREDDY TAME CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 22.294 0.521 129.829
19 11 HUGO OLIVERAS MONSTER ENERGY - MM - MCDS TOYOTA 22.312 0.539 129.724
20 97 CARLOS ANAYA LA COSTEÑA-CDM CHEVROLET 22.379 0.606 129.336
21 10 OSCAR PERALTA HARLEY DAVIDSON - 2B RACING CHEVROLET 22.394 0.621 129.249
22 49 JORGE ARTEAGA RED BARON - LA HUERTA DODGE 22.426 0.653 129.064
23 37 ALAN WILLIAMS (N) JÜNKER CHEVROLET 22.438 0.665 128.995
24 25 HECTOR FELIX (N) LOGISTICA ADUANAL RT TOYOTA 22.440 0.667 128.984
25 13 ELLIOT VANRANKING VONHAUCKE FORD 22.447 0.674 128.944
26 16 MIKE SANCHEZ AIRHO-ULTRA-AG CHEVROLET 22.459 0.686 128.875
27 26 JUAN CARLOS BLUM (N) CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 22.475 0.702 128.783
28 14 ENRIQUE CONTRERAS III (N) CASINOS BIG BOLA DODGE P1 - -
29 30 VICTOR BARRALES GEL GOMINNA-SALSA SL- ITALIKA TOYOTA P2 - -
30 36 PEPE MONTAÑO TOYOTA-GOODYEAR-TEMPO TOYOTA P3 - -
31 4 RAFAEL VALLINA TAB-BOKADOS CHEVROLET P4 - -
32 27 RUBEN GARCIA NOVOA HDI SEGUROS - QUAKER STATE MAZDA P5 - -
33 47 CARLOS CONTRERAS KEY TALENT-EXCEL-WESTERN S CHEVROLET UO P1 - -
34 33 ISRAEL JAITOVICH HNOS VAZQUEZ - BOKADOS CHEVROLET UO P2 - -
DNQ 24 ESTEFANIA REYES VITROMEX- IDEEFACTO TOYOTA UO P3 - -
DNQ 04 JULIAN ISLAS ISLAS MOTORSPORT CHEVROLET UO P4 - -
DNQ 9 RODRIGO MARBAN (N) GUERRERO RACING SCHOOL TOYOTA UO P5 - -
DNQ 39 ALEJANDRO CAPIN HDI SEGUROS-QUAKER STATE MAZDA UO P6 - -

 

 

 

 

 

 

 


.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
 

Contacto con MundoMotor: email: enrique@mundomotor.com.mx - Móvil: 55.15.66.12.25 - Id 52*54028*14