Resultados novena fecha NASCAR Corona Series
Autódromo San Luis Potosí
4 y 5 de septiembre de 2010

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Calificación

Parrilla de Salida

Carrera

Regresar a calendario 2010

2 PRACTICA STOCK CAR
POS AUTO PILOTO EQUIPO MARCA VUELTAS MEJOR EN DIF 2ª MEJOR EN
1 2 GERMAN QUIROGA TELCEL-FEDEX FORD 17 21.619 5 -- 21.675 6
2 1 ANTONIO PEREZ TELMEX CHEVROLET 41 21.635 40 0.016 21.820 29
3 05 ABRAHAM CALDERON MARCATEL-THE HOME DEPOT CHEVROLET 38 21.784 34 0.165 21.894 23
4 18 RAFAEL MARTINEZ CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 28 21.846 13 0.227 21.894 26
5 20 HOMERO RICHARDS NEXTEL RACING TOYOTA 18 21.856 5 0.237 21.880 15
6 5 RUBEN ROVELO TELMEX TOYOTA 60 21.869 17 0.250 21.969 20
7 31 JORGE GOETERS CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 35 21.883 9 0.264 21.932 22
8 12 RUBEN PARDO MOTORCRAFT-DUPONT FORD 33 21.897 11 0.278 21.928 9
9 39 ALEJANDRO CAPIN HDI SEGUROS-QUAKER STATE MAZDA 10 21.926 6 0.307 22.040 5
10 11 HUGO OLIVERAS MONSTER ENERGY - MM - MCDS TOYOTA 17 21.946 3 0.327 22.007 5
11 07 RICARDO PEREZ DE LARA TDU-ACE SEGUROS CHEVROLET 44 21.955 35 0.336 22.122 33
12 60 ROGELIO LOPEZ MEXICANA GO TOYOTA 35 21.957 21 0.338 22.070 24
13 08 JOSE LUIS RAMIREZ RAYERE CHEVROLET 39 22.010 16 0.391 22.012 12
14 03 PATRICK GOETERS AC DELCO CHEVROLET 31 22.010 29 0.391 22.056 19
15 19 FREDDY TAME CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 39 22.035 21 0.416 22.067 7
16 7 CARLOS PERALTA INTRATEJA-2B RACING CHEVROLET 35 22.048 8 0.429 22.106 3
17 3 DANIEL SUAREZ (N) TELCEL DODGE 32 22.063 13 0.444 22.171 10
18 22 IRWIN VENCES MULTIPACK-MOTORCRAFT FORD 55 22.013 36 0.484 22.139 39
19 36 PEPE MONTAÑO TOYOTA-GOODYEAR-TEMPO TOYOTA 41 22.118 16 0.499 22.206 41
20 25 HECTOR FELIX (N) LOGISTICA ADUANAL RT TOYOTA 41 22.163 27 0.544 22.207 34
21 4 RAFAEL VALLINA TAB-BOKADOS CHEVROLET 38 22.167 8 0.548 22.185 24
22 33 ISRAEL JAITOVICH HNOS VAZQUEZ - BOKADOS CHEVROLET 48 22.167 45 0.548 22.226 34
23 30 VICTOR BARRALES GEL GOMINNA-SALSA SL- ITALIKA TOYOTA 40 22.179 10 0.560 22.186 11
24 10 OSCAR PERALTA HARLEY DAVIDSON - 2B RACING CHEVROLET 41 22.229 17 0.610 22.243 39
25 97 CARLOS ANAYA LA COSTEÑA-CDM CHEVROLET 37 22.247 29 0.628 22.251 19
26 26 JUAN CARLOS BLUM (N) CANELS-SCOTIABANK-XTREME-LUK MAZDA 41 22.249 36 0.630 22.316 37
27 9 RODRIGO MARBAN (N) GUERRERO RACING SCHOOL TOYOTA 46 22.268 29 0.649 22.372 25
28 04 JULIAN ISLAS ISLAS MOTORSPORT CHEVROLET 48 22.299 42 0.680 22.381 7
29 23 OSCAR RUIZ GILLETE FORD 28 22.304 7 0.685 22.346 11
30 37 ALAN WILLIAMS (N) JÜNKER CHEVROLET 21 22.338 20 0.719 22.396 17
31 16 MIKE SANCHEZ AIRHO-ULTRA-AG CHEVROLET 29 22.347 14 0.728 22.423 7
32 13 ELLIOT VANRANKING VONHAUCKE FORD 35 22.361 15 0.742 22.375 20
33 15 SALVADOR DURAN CITIZAN-DHL-MCDS TOYOTA 7 22.411 5 0.742 22.375 4
34 27 RUBEN GARCIA NOVOA HDI SEGUROS - QUAKER STATE MAZDA 32 22.422 16 0.803 22.472 21
35 24 ESTEFANIA REYES VITROMEX- IDEEFACTO TOYOTA 11 22.670 7 1.051 22.672 8
36 14 ENRIQUE CONTRERAS III (N) CASINOS BIG BOLA DODGE 46 22.718 24 1.099 22.725 16
37 47 CARLOS CONTRERAS KEY TALENT-EXCEL-WESTERN S CHEVROLET -- -- -- -- -- --
38 49 JORGE ARTEAGA RED BARON - LA HUERTA DODGE -- -- -- -- -- --

 

 

 

 

 

 

 


.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
.::PUBLICIDAD::.
 

Contacto con MundoMotor: email: enrique@mundomotor.com.mx - Móvil: 55.15.66.12.25 - Id 52*54028*14